詳細介紹:
車輛型號 | HK6601KY | |
---|---|---|
長 X 寬 X 高(mm) | 5995×2260×2950,2995 | |
座位數 | 10--19 | |
最高車速(km/h) | 80 | |
油箱容積(L) | 70 | |
發動機配置 | ||
|
||
發動機型號 | HFC4DA1-2B1 | |
排量(L) |
|
|
額定功率/轉速(kw/rpm) | 100 | |
最大扭矩/轉速(N.m/rpm) | 2040 | |
排放標準 |
|
|
底盤配置 | ||
變速箱 | MSB-5M | |
離合器 | Φ255、單片、干式 | |
前橋 | 鍛鋼件、工字型斷面、兩端拳式、額定載荷3噸 | |
后橋 | 單極減速、雙曲線齒輪、額定載荷4.5噸 | |
轉向系統 | 助力轉向裝置 | |
懸架系統 | 11/10多片簧 | |
制動系統 | 雙回路氣制動,前盤后鼓式制動 | |
輪胎 | 215/75R17.5 | |
車身配置 | ||
車身結構 | 半承載 | |
空調 |
|
|
暖風 |
|
|
乘客門 |
|
|
乘客椅 |
|
|
行李艙 |
|
|
視聽系統 |
|
|
服務設施 |
|